3.Alte Herren :: Ü50 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV 1910 AH3 | : | Ludwigsfelde AH3 | 1 | : | 5 | |
| Blankenfelde AH3 | : | Miersdorf/Ze AH3 | ||||
| Waltersdorf AH3 | : | VfB Trebbin AH3 | 3 | : | 1 | |
| SG Ragow AH3 | : | SV Siethen AH3 | ||||
| Spielfrei: Union Bestensee AH3 | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RSV Waltersdorf 09 AH3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | : | 10 | +24 | 22 | |||||
| 2. | Ludwigsfelder FC AH3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | : | 17 | +11 | 16 | |||||
| 3. | BSC Preußen Blankenfelde - Mahlow AH3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | : | 14 | +9 | 12 | |||||
| 4. | SG Blau-Weiß Ragow AH3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 11 | -1 | 10 | |||||
| 5. | VfB Trebbin AH3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | : | 26 | -7 | 9 | |||||
| 6. | SV Grün-Weiß Union Bestensee AH3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | : | 20 | -4 | 8 | |||||
| 7. | SV Siethen 1977 AH3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | : | 19 | -1 | 6 | |||||
| 8. | FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen AH3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | : | 38 | -20 | 4 | |||||
| 9. | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen AH3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 21 | -11 | 3 | |||||

