1.Männer :: Landesklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Trebbin | 25 | 19 | 5 | 1 | 67 | : | 21 | +46 | 62 | |||||
| 2. | SG Michendorf | 25 | 20 | 1 | 4 | 71 | : | 24 | +47 | 61 | |||||
| 3. | Teltower FV 1913 | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | : | 47 | +22 | 50 | |||||
| 4. | FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | : | 35 | +12 | 48 | |||||
| 5. | VfB Herzberg 68 | 25 | 13 | 7 | 5 | 64 | : | 33 | +31 | 46 | |||||
| 6. | SV Siethen 1977 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | : | 44 | +4 | 44 | |||||
| 7. | FSV Babelsberg 74 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | : | 25 | +14 | 36 | |||||
| 8. | SV Grün-Weiß Union Bestensee | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | : | 51 | -4 | 36 | |||||
| 9. | Potsdamer Kickers 94 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | : | 44 | -4 | 33 | |||||
| 10. | SV Babelsberg 03 III | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | : | 52 | -7 | 30 | |||||
| 11. | SV Linde Schönwalde | 26 | 6 | 10 | 10 | 45 | : | 60 | -15 | 28 | |||||
| 12. | FC Borussia Belzig | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | : | 40 | -10 | 25 | |||||
| 13. | SV Teupitz/ Groß Köris | 26 | 6 | 7 | 13 | 37 | : | 57 | -20 | 25 | |||||
| 14. | TSV Treuenbrietzen | 26 | 3 | 11 | 12 | 29 | : | 58 | -29 | 20 | |||||
| 15. | Ludwigsfelder FC II | 26 | 2 | 10 | 14 | 35 | : | 67 | -32 | 16 | |||||
| 16. | SV 1950 Felgentreu | 25 | 2 | 4 | 19 | 16 | : | 71 | -55 | 10 | |||||
Spiele am 27.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teltow FV | : | FSV 1910 | ||||
| Bestensee | : | Herzberg | ||||
| Linde Schön | : | VfB Trebbin | ||||
| SV Teupitz | : | SV Fegentreu | ||||
| SV Siethen | : | Ludwigsfelde II | ||||
| PotsdamerKi | : | Babelsberg74 | ||||
| Treuenbrie | : | Michendorf | ||||
| Babelsberg03 III | : | FC Belzig | ||||

