1.Männer :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Krafzik | 26 | 2324 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Stephan Sibilitz | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Benjamin Beutke | 24 | 2100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| Björn Beutke | 24 | 2056 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| Peer Gülzow | 24 | 2020 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
| Sebastian Wisocki | 25 | 1989 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 |
| Thorsten Albrecht | 20 | 1771 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Robert Lingor | 20 | 1652 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Tom Neumann | 16 | 1332 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| Tim Felix | 16 | 1307 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| Can Kurtisevic | 16 | 908 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 |
| Robert Weidauer | 14 | 878 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Marcel Joachimsthaler | 11 | 819 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
| Maik Kunze | 12 | 765 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Stephan Hänel | 9 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Tirmilan Yarashkhanov | 16 | 620 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
| Nils Reichardt | 8 | 566 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Sebastian Schmidt | 10 | 417 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Tobias Rindt | 8 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Thomas Mielke | 6 | 349 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| André Mecklenburg | 4 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Tino Rindt | 4 | 130 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Shkodran Qerimi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Seyda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Höft | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

