Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Krafzik | 28 |
| 2 | S. Sibilitz | 27 |
| S. Wisocki | 27 | |
| 4 | P. Gülzow | 26 |
| B. Beutke | 26 | |
| B. Beutke | 26 | |
| 7 | T. Albrecht | 22 |
| R. Lingor | 22 | |
| 9 | C. Kurtisevic | 18 |
| T. Neumann | 18 | |
| T. Felix | 18 | |
| 12 | T. Yarashkhanov | 16 |
| 13 | R. Weidauer | 14 |
| 14 | M. Kunze | 12 |
| 15 | M. Joachimsthaler | 11 |
| 16 | S. Schmidt | 10 |
| T. Rindt | 10 | |
| S. Hänel | 10 | |
| 19 | N. Reichardt | 8 |
| 20 | T. Mielke | 7 |
| 21 | T. Rindt | 5 |
| 22 | A. Mecklenburg | 4 |
| 23 | P. Seyda | 1 |
| S. Qerimi | 1 | |
| F. Höft | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Seyda | 5 |
| F. Höft | 5 | |
| D. Wedisweiler | 5 | |
| 4 | T. Sevenstern | 4 |
| T. Yarashkhanov | 4 | |
| M. Kunze | 4 | |
| R. Grasnick | 4 | |
| J. Karehnke | 4 | |
| C. Klemt | 4 | |
| 10 | R. Taubenheim | 3 |
| S. Schmidt | 3 | |
| R. Weidauer | 3 | |
| K. Flöter | 3 | |
| A. Mecklenburg | 3 | |
| 15 | F. Aljiji | 2 |
| A. von der Burg | 2 | |
| T. Widera | 2 | |
| S. Qerimi | 2 | |
| 19 | C. Kurtisevic | 1 |
| T. Thätner | 1 | |
| T. Felix | 1 | |
| N. Reichardt | 1 | |
| S. Felde | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Krafzik | 28 |
| 2 | S. Sibilitz | 27 |
| S. Wisocki | 27 | |
| 4 | P. Gülzow | 26 |
| B. Beutke | 26 | |
| B. Beutke | 26 | |
| 7 | T. Albrecht | 22 |
| R. Lingor | 22 | |
| 9 | T. Yarashkhanov | 20 |
| 10 | C. Kurtisevic | 19 |
| T. Felix | 19 | |
| 12 | T. Neumann | 18 |
| 13 | R. Weidauer | 17 |
| 14 | M. Kunze | 16 |
| 15 | S. Schmidt | 13 |
| 16 | M. Joachimsthaler | 11 |
| 17 | T. Rindt | 10 |
| S. Hänel | 10 | |
| 19 | N. Reichardt | 9 |
| 20 | T. Mielke | 7 |
| A. Mecklenburg | 7 | |
| 22 | P. Seyda | 6 |
| F. Höft | 6 | |
| 24 | T. Rindt | 5 |
| D. Wedisweiler | 5 | |
| 26 | T. Sevenstern | 4 |
| C. Klemt | 4 | |
| R. Grasnick | 4 | |
| J. Karehnke | 4 | |
| 30 | R. Taubenheim | 3 |
| S. Qerimi | 3 | |
| K. Flöter | 3 | |
| 33 | A. von der Burg | 2 |
| F. Aljiji | 2 | |
| T. Widera | 2 | |
| 36 | T. Thätner | 1 |
| S. Felde | 1 | |

