Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Beutke | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | T. Albrecht | 1 | 0 | 1 | 6 |
| R. Weidauer | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | R. Lingor | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | S. Wisocki | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | B. Beutke | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Felix | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | M. Joachimsthaler | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Krafzik | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | F. Höft | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Yarashkhanov | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kunze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Gülzow | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Beutke | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | T. Albrecht | 1 | 0 | 1 | 6 |
| R. Weidauer | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | R. Lingor | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | S. Wisocki | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | B. Beutke | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Felix | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | M. Joachimsthaler | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Krafzik | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | F. Höft | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Yarashkhanov | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kunze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Gülzow | 1 | 0 | 0 | 1 | |

