2.Männer :: 1. Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 28.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Glienick | : | FichteBaruth | 3 | : | 3 | |
| Mellensee II | : | Rangsdorf 28 | ||||
| Blankenfelde III | : | SV Teupitz II | ||||
| FSV 1910 II | : | Miersdorf/Ze II | ||||
| Halbe | : | Waltersdorf III | ||||
| SV Siethen II | : | SG Senzig | ||||
| Bestensee II | : | Dahlewitz | ||||
| Ziegelei | : | Dotsch | ||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Rangsdorf 28 | 27 | 23 | 2 | 2 | 93 | : | 28 | +65 | 71 | |||||
| 2. | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II | 26 | 17 | 3 | 6 | 64 | : | 29 | +35 | 54 | |||||
| 3. | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 27 | 15 | 3 | 9 | 65 | : | 38 | +27 | 48 | |||||
| 4. | SG Glienick | 28 | 12 | 6 | 10 | 66 | : | 55 | +11 | 42 | |||||
| 5. | Spgm. Halbe/Märkisch Buchholz | 27 | 11 | 8 | 8 | 54 | : | 44 | +10 | 41 | |||||
| 6. | SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 | : | 44 | +0 | 40 | |||||
| 7. | SG Südstern Senzig | 27 | 12 | 3 | 12 | 67 | : | 60 | +7 | 39 | |||||
| 8. | SV Grün-Weiß Union Bestensee II | 27 | 10 | 6 | 11 | 62 | : | 50 | +12 | 36 | |||||
| 9. | SV Siethen 1977 II | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 | : | 42 | +9 | 34 | |||||
| 10. | BSC Preußen Blankenfelde - Mahlow III | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | : | 62 | -1 | 33 | |||||
| 11. | SV Fichte Baruth | 28 | 9 | 3 | 16 | 48 | : | 71 | -23 | 30 | |||||
| 12. | RSV Mellensee 08 II | 26 | 9 | 2 | 15 | 56 | : | 76 | -20 | 29 | |||||
| 13. | SV Merkur Kablow - Ziegelei | 27 | 8 | 5 | 14 | 51 | : | 73 | -22 | 29 | |||||
| 14. | RSV Waltersdorf 09 III | 27 | 7 | 8 | 12 | 69 | : | 102 | -33 | 29 | |||||
| 15. | FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen II | 27 | 8 | 4 | 15 | 47 | : | 64 | -17 | 28 | |||||
| 16. | SV Teupitz/ Groß Köris II | 27 | 8 | 1 | 18 | 42 | : | 102 | -60 | 25 | |||||
Spiele am 29.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waltersdorf III | : | SV Siethen II | ||||
| FSV 1910 II | : | Blankenfelde III | ||||
| Dotsch | : | SV Teupitz II | ||||
| Dahlewitz | : | Ziegelei | ||||
| FichteBaruth | : | Bestensee II | ||||
| SG Senzig | : | SG Glienick | ||||
| Rangsdorf 28 | : | Halbe | ||||
| Miersdorf/Ze II | : | Mellensee II | ||||

