A-Junioren :: Brandenburgliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
MSV 1919 Neuruppin hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 23.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwigsfelde | : | Brandenb.Süd | 2 | : | 2 | |
| Luckenwalde | : | SG Phönix Wi | 6 | : | 0 | |
| OFCEintracht | : | UnionFürsten | 1 | : | 0 | |
| FCStraußberg | : | Brieske/Senf | 1 | : | 3 | |
| FC Viktoria | : | Groß Gaglow | 9 | : | 1 | |
| Falkensee-Fi | : | Blankenfelde | 6 | : | 1 | |
| Spielfrei: SV Ger. Schöneiche | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurter FC Viktoria | 19 | 16 | 2 | 1 | 75 | : | 17 | +58 | 50 | |||||
| 2. | SV Falkensee-Finkenkrug | 20 | 15 | 0 | 5 | 75 | : | 22 | +53 | 45 | |||||
| 3. | Brandenburger SC Süd 05 | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | : | 31 | +15 | 44 | |||||
| 4. | Oranienburger FC Eintracht | 21 | 12 | 3 | 6 | 50 | : | 27 | +23 | 39 | |||||
| 5. | FSV Union Fürstenwalde | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | : | 26 | -1 | 30 | |||||
| 6. | FC Straußberg | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | : | 49 | -15 | 30 | |||||
| 7. | SG Groß Gaglow | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | : | 39 | -10 | 28 | |||||
| 8. | FSV Brieske/Senftenberg | 21 | 8 | 3 | 10 | 47 | : | 44 | +3 | 27 | |||||
| 9. | BSC Preußen Blankenfelde - Mahlow | 21 | 7 | 5 | 9 | 39 | : | 45 | -6 | 26 | |||||
| 10. | SV Germania 90 Schöneiche | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | : | 42 | -7 | 22 | |||||
| 11. | FSV 63 Luckenwalde | 21 | 3 | 7 | 11 | 41 | : | 48 | -7 | 16 | |||||
| 12. | Ludwigsfelder FC | 21 | 4 | 2 | 15 | 28 | : | 80 | -52 | 14 | |||||
| 13. | SG Phönix Wildau/KWh | 21 | 2 | 4 | 15 | 19 | : | 73 | -54 | 10 | |||||
| 14. | MSV 1919 Neuruppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
MSV 1919 Neuruppin hat seine Mannschaft zurückgezogen.

