FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen e.V.
Home » Jugend » B-Junioren » Landesklasse

B-Junioren :: Landesklasse :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Spiele vom 16.Spieltag
FSV Luckau:Wünsdorf     0:1 
BSV Guben:Hüttenstadt     0:7 
Storkow:Groß Gaglow     0:1 
Ludwigsfelde:Finsterwalde     2:1 
Miersdorf:Lübbenau/Lüb     3:1 
Spielfrei: SG Glienick
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SpVgg Eisenhüttenstadt   14   13 0 1     89 : 10   +79   39
2.   SC Miersdorf/Wildau/KWh   14   11 2 1     62 : 21   +41   35
3.   SG Groß Gaglow   14   11 0 3     61 : 26   +35   33
4.   MTV Wünsdorf 1910   15   9 1 5     49 : 45   +4   28
5.   Ludwigsfelder FC   15   8 2 5     61 : 38   +23   26
6.   SpVgg Finsterwalde I   15   8 2 5     50 : 37   +13   26
7.   SG Storkow/ Alt Stahnsdorf   14   4 6 4     43 : 25   +18   18
8.   SG Lübbenau/Lübben   15   4 2 9     33 : 53   -20   14
9.   SG BSV Guben Nord/ SV Pinnow   15   2 1 12     40 : 79   -39   7
10.   FSV Rot Weiß Luckau   15   2 0 13     12 : 71   -59   6
11.   SG Glienick   14   0 0 14     8 : 103   -95   0
12.   SV Preussen 90 Beeskow   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

SV Preussen 90 Beeskow hat seine Mannschaft zurückgezogen.