Archiv
2019/2020
1.Männer | Kreisoberliga Dahme/Fläming |
2.Männer | 1. Kreisklasse |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2018/2019
1.Männer | Kreisoberliga Dahme/Fläming |
2.Männer | Kreisliga |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2017/2018
1.Männer | Landesklasse |
2.Männer | Kreisliga |
3.Männer | 2. Kreisklasse Staffel B, Pokal der MAZ |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2016/2017
1.Männer | Landesklasse, Dahme/ Fläming Pokal, Freundschaftsspiele |
2.Männer | Kreisliga, Dahme/ Fläming Pokal |
3.Männer | 2. Kreisklasse, Pokal Märkische Allgemeine |
Alte Herren | Kreisliga, Pokal AH |
3.Alte Herren | Kreisliga, Pokal Ü50 |
2015/2016
1.Männer | Landesklasse, Dahme/Fläming Pokal, Vorbereitungsspiele |
2.Männer | 1. Kreisklasse, Pokal der Märkischen Allgemeinen |
Alte Herren | Kreisliga, Dahme/Fläming Pokal Ü35 |
3.Alte Herren | Meisterrunde, Kreispokal |
2014/2015
1.Männer | Landesklasse, Kreispokal Männer |
2.Männer | 1. Kreisklasse, Kreispokal Männer |
Alte Herren | Kreisliga, Pokal Alte Herren |
3.Alte Herren | Ü50, Pokal Alte Herren |
2013/2014
1.Männer | Landesklasse, Landespokal |
2.Männer | 1. Kreisklasse, Kreispokal Männer |
Alte Herren | Kreisliga, Pokal Alte Herren |
3.Alte Herren | Ü50 |
2012/2013
1.Männer | Landesklasse, Kreispokal |
2.Männer | 1. Kreisklasse, Kreispokal |
Alte Herren | Kreisliga, Pokal Alte Herren |
3.Alte Herren | Ü50 |
2011/2012
1.Männer | Landesklasse, Kreispokal |
2.Männer | 1. Kreisklasse, Kreispokal |
Alte Herren | Kreisliga, Pokal Alte Herren |
2.Alte Herren | Ü45, Pokal Alte Herren |
3.Alte Herren | Meisterrunde, Ü50, Ü50 Pokalrunde |
2010/2011
1.Männer | Landesklasse |
2.Männer | Kreisklasse |
Alte Herren | Kreisliga |
2.Alte Herren | 2. Kreisklasse |
2009/2010
1.Männer | Landesklasse |
2.Männer | 1. Kreisklasse |
Alte Herren | Kreisliga |
2.Alte Herren | Ü45 |
2008/2009
1.Männer | Landesklasse |
2.Männer | 1. Kreisklasse |
Alte Herren | Kreisliga |
2.Alte Herren | Ü45 |
2007/2008
1.Männer | Landesklasse |
2.Männer | 1. Kreisklasse |
Alte Herren | Kreisliga |
3.Alte Herren | Ü50 |
2006/2007
1.Männer | Landesklasse |
2.Männer | Kreisliga |
3.Männer | 2. Kreisklasse Staffel B |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2005/2006
1.Männer | Kreisoberliga Dahme/Fläming |
2.Männer | Kreisliga |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2004/2005
1.Männer | Kreisoberliga Dahme/Fläming |
2.Männer | Kreisliga |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2003/2004
1.Männer | Kreisoberliga Dahme/Fläming |
2.Männer | Kreisliga |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2002/2003
1.Männer | Kreisoberliga Dahme/Fläming |
2.Männer | Kreisliga |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |
2001/2002
1.Männer | Kreisoberliga Dahme/Fläming |
2.Männer | Kreisliga |
Alte Herren | 1. Kreisklasse |
2.Alte Herren | Ü 50 Kreisliga |