Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel G. | 40 |
2 | Peer G. | 35 |
3 | Christian Semke | 25 |
4 | Nils Reichardt | 20 |
5 | Simon Z. | 18 |
6 | Daniel Krafzik | 16 |
7 | Sebastian W. | 12 |
8 | Björn Beutke | 11 |
9 | Maik Kunze | 10 |
10 | Marco Mattern | 9 |
11 | Tim Felix | 8 |
12 | Marcel Joachimsth. | 7 |
Robert Lingor | 7 | |
Thorsten A. | 7 | |
15 | Phillipp Schenker | 4 |
Robby Baumann | 4 | |
Thomas P. | 4 | |
18 | Benjamin Beutke | 3 |
Can K. | 3 | |
David Krafzik | 3 | |
Tom Neumann | 3 | |
22 | Aruna K. | 2 |
Djokahr Yarashkhanov | 2 | |
Jonas Greib | 2 | |
Julian Ludewig | 2 | |
Linus Dürrhauer | 2 | |
Marc Ludewig | 2 | |
René Taubenheim | 2 | |
Robert Weidauer | 2 | |
Tirmilan Y. | 2 | |
31 | André Mecklenburg | 1 |
Johann-Eric Haase | 1 | |
Kevin R. | 1 | |
Stephan Hänel | 1 | |
Tino Rindt | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | André Mecklenburg | 6 |
2 | Florian H. | 3 |
3 | Nils Reichardt | 2 |
Ramon Grasnick | 2 | |
Simon Z. | 2 | |
6 | Christian K. | 1 |
Flamur A. | 1 | |
Maik Kunze | 1 | |
Matthias W. | 1 | |
Sebastian Schmidt | 1 | |
Tim Sevenstern | 1 | |
Tirmilan Y. | 1 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Dirk Stumpe | 5 |
2 | Filimon Yemane | 2 |
3 | Fabian Mirtschin | 1 |
Marcus Leu | 1 | |
Nahom Meles | 1 | |
Yosief Gebrhiwet | 1 |
Alte Herren (Tore) |
---|
2.Alte Herren (Tore) |
---|
3.Alte Herren (Tore) |
---|